Elevadora elevadora de diésel con capacidad de carga de 10000 kg para aplicaciones industriales

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xSouce del poder | El motor diesel | Altura máxima de elevación | 3M estándar, opciones: Másteres II y III gratuitos - 3,5~5M en diferentes costes |
---|---|---|---|
Duración de la horquilla | 1520 mm | Capacidad de carga nominal | 10 000 kg/ 10 toneladas |
El motor | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión re | la garantía | 1 año o 2000 horas de trabajo |
Resaltar | Un potente montacargas con motor diesel,Aplicaciones industriales,Las condiciones de las condiciones de producción se determinarán en el anexo I. |
El SLas especificaciones
Modelo | Unidad | A-SF100 |
Carga de elevación nominal | En kg | 10000 |
Distancia del centro de carga | En el caso de los | 600 |
Altura de elevación libre | En el caso de los | 200 |
Duración total (porción de horquilla) L1 | En el caso de los | Las demás: |
Ancho W1 | En el caso de los | 2245 |
Alturas de protección aérea H2 | En el caso de los | 2570 |
La distancia entre ejes L2 | En el caso de los | 2800 |
Disponibilidad mínima del suelo | En el caso de los | 250 |
Ángulo del mástil hasta el mástil (ante/tras) α/β | ¿ Qué? | ¿Qué es el amor? 10/12 |
El neumático delantero | 9.00-20NHS | |
El neumático trasero | 9.00-20NHS | |
Radius mínimo de giro (lado exterior) R | En el caso de los | 4150 |
Ancho mínimo del pasillo en ángulo recto | En el caso de los | 6010 |
Tamaño del tenedor L1/W2 | En el caso de los | 1520*170*85 |
Velocidad máxima de trabajo (carga total/carga total) | Km/h | 20/26 |
Velocidad máxima de elevación (carga total/carga total) | En el caso de las | Las demás partidas |
La capacidad máxima de clasificación (carga total/carga total) | ¿ Qué? | ¿Qué es esto? 15/20 |
Peso de la carretilla elevadora | En kg | 12410 |
Modelo del motor | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Sinchai CA6110 ¿Qué es esto? El modelo S6ST |
※ La información técnica puede variar según la política de actualización, los cambios serán sin previo aviso.
ISUZU 6GB1-02 Mitsubishi S6S-T neumáticos sólidos Cabina 3 Etapa F. libre
Las condiciones de los contratos
El mástil:2a etapa 3,5m, 4m,4.5m,5m / 3 etapa completa libre 4.5m,5m
El motor:EURO V, EPA4
Las demás:Cambiador lateral, neumáticos sólidos, posicionador de tenedor, cabina con ventilador, cabina con calefacción, cabina con aire acondicionado/interfaz de válvula adicional para mástil de dos etapas/una interfaz para mástil de tres etapas
- ¿ Qué?Las condiciones:Todos los tipos de accesorios para carretillas elevadoras, SIDESHIFTER, CLAMPS, ROTATOR, PUSH-PULL, HINGED, SPECIAL, INVERTER de paletas
Clampada de rollo de papel de posicionador de horquilla de desplazamiento lateral de empuje rotativo de cartón de empuje