Camión elevador diésel de 4500 kg y 5000 kg con múltiples opciones de motor
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | KAMUJA |
Certificación | CE |
Número de modelo | A-SF45/50X, incluidos los demás componentes |
Cantidad de orden mínima | 1 unidad |
Precio | USD To be negotiated |
Detalles de empaquetado | 4 UNITS/40 HQ para A-SF45; 3 UNITS/40 HQ para A-SF50X |
Tiempo de entrega | 30 días |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | No limitado |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xAltura máxima de elevación | 3000 mm, opción hasta 5 m | Duración de la horquilla | 1220 mm |
---|---|---|---|
Capacidad de carga nominal | 4500 kg y 5000 kg | El motor | Sin embargo, el hecho de que la Comisión no haya podido concluir que el producto afectado fuera orig |
El neumático | 4, neumático o siló (opcional) | Garantización | 1 año |
Resaltar | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.,Vehículos elevadores diésel con múltiples opciones,El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El SLas especificaciones
Modelo | Unidad | A-SF45/50X |
Carga de elevación nominal | En kg | 4500 |
Distancia del centro de carga | En el caso de los | 500 |
Altura de elevación libre | En el caso de los | 160 |
Duración total (porción de horquilla) L1 | En el caso de los | Las demás |
Ancho W1 | En el caso de los | 1400 |
Alturas de protección aérea H2 | En el caso de los | 2230 |
La distancia entre ejes L2 | En el caso de los | 1900 |
Disponibilidad mínima del suelo | En el caso de los | 150 |
Ángulo del mástil hasta el mástil (ante/tras) α/β | ¿ Qué? | ¿Cómo se hace? 6/12 |
El neumático delantero | Se trata de un documento de identificación. | |
El neumático trasero | 7.00-12-12PR | |
Radius mínimo de giro (lado exterior) R | En el caso de los | 2820 |
Ancho mínimo del pasillo en ángulo recto | En el caso de los | 4830 |
Tamaño del tenedor L1/W2 | En el caso de los | 1070*150*50 |
Velocidad máxima de trabajo (carga total/carga total) | Km/h | El 18/19 |
Velocidad máxima de elevación (carga total/carga total) | En el caso de las | Las demás |
La capacidad máxima de clasificación (carga total/carga total) | ¿ Qué? | ¿Qué es esto? 15/20 |
Peso de la carretilla elevadora | En kg | 5860 |
Modelo del motor | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
SinhaiC498 Es un ISUZU 4JG2 Se trata de un vehículo de la serie S6S |
※ La información técnica puede variar según la política de actualización, los cambios serán sin previo aviso.
ISUZU 4JG2 Mitsubishi S6S neumáticos sólidos Cabina 3 Etapa F. libre
Las condiciones de los contratos
El mástil:2a etapa 3,5m, 4m,4.5m,5m / 2 etapa Libre completo 3m / 3 etapa Libre completo 4.5m,5m
El tenedor:1.37m / 1.52m / 1.67m
El motor:EURO V, EPA4
Las demás:Transformador lateral externo, neumáticos sólidos, cabina con ventilador, cabina con calefacción/interfaz de válvula adicional para mástil de dos etapas/una interfaz para mástil de tres etapas
- ¿ Qué?Las condiciones:Todos los tipos de accesorios para carretillas elevadoras, SIDESHIFTER, CLAMPS, ROTATOR, PUSH-PULL, HINGED, SPECIAL, INVERTER de paletas
Clampada de rollo de papel de posicionador de horquilla de desplazamiento lateral de empuje rotativo de cartón de empuje