Camión elevador diésel de 3500 kg con mástil de motor de múltiples opciones

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xAltura máxima de elevación | 3000 mm, opciones para mástil | Duración de la horquilla | 1220 mm |
---|---|---|---|
Capacidad de carga nominal | 3500 Kg | El motor | Sin embargo, el hecho de que la Comisión no haya podido concluir que el producto afectado fuera orig |
El neumático | Pneumático o sólido (opcional) | Transmisión | Las demás máquinas y aparatos |
Resaltar | Camioneta elevadora diésel de mástil de motor,El peso de las carretillas elevadoras diesel es de 3500 kg,Opciones múltiples Elevadora elevadora diesel |
El SLas especificaciones
Modelo | Unidad | A-SF35 |
Carga de elevación nominal | En kg | 3500 |
Distancia del centro de carga | En el caso de los | 500 |
Altura de elevación libre | En el caso de los | 160 |
Duración total (porción de horquilla) L1 | En el caso de los | Las demás: |
Ancho W1 | En el caso de los | 1225 |
Alturas de protección aérea H2 | En el caso de los | 2090 |
La distancia entre ejes L2 | En el caso de los | 1700 |
Disponibilidad mínima del suelo | En el caso de los | 135 |
Ángulo del mástil hasta el mástil (ante/tras) α/β | ¿ Qué? | ¿Cómo se hace? 6/12 |
El neumático delantero | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | |
El neumático trasero | 6.5-10-10PR | |
Radius mínimo de giro (lado exterior) R | En el caso de los | 2420 |
Ancho mínimo del pasillo en ángulo recto | En el caso de los | 4260 |
Tamaño del tenedor L1/W2 | En el caso de los | 1070*125*50 |
Velocidad máxima de trabajo (carga total/carga total) | Km/h | El 19/19 |
Velocidad máxima de elevación (carga total/carga total) | En el caso de las | No incluidos |
La capacidad máxima de clasificación (carga total/carga total) | ¿ Qué? | ¿Qué es esto? 15/20 |
Peso de la carretilla elevadora | En kg | 4500 |
Modelo del motor | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
SinchaíC490 El ISUZU C240 Mitsubishi S4S |
※ La información técnica puede variar según la política de actualización, los cambios serán sin previo aviso.
ISUZU C240 Mitsubishi S4S neumáticos sólidos Cabina 3 Etapa F. libre
Las condiciones de los contratos
Transmisión:Transmisión mecánica / Transmisión hidráulica / Transmisión hidráulica de cambios electrónica
El mástil:2a etapa 3,5m, 4m,4.5m,5m / 2 etapa completa libre 3m / 3 etapa completa libre 4.5m,5m,5.5m, 6m, 8m
El tenedor:1.37m/ 1.52m/ 1.67m/ 1.82m
El motor:EURO V, EPA4El sistema de escape:Fuentes de escape altas/extintor de incendios
Las demás:Cambiador lateral externo, neumáticos sólidos, cabina con ventilador, cabina con calefacción, cabina con aire acondicionado/silenciador y cabina ignífugo/interfaz de válvula adicional para mástil de dos etapas/una interfaz para mástil de tres etapas
Los anexos:Todos los tipos de accesorios para carretillas elevadoras, SIDESHIFTER, CLAMPS, ROTATOR, PUSH-PULL, HINGED, SPECIAL, INVERTER de paletas
Clampada de rollo de papel de posicionador de horquilla de desplazamiento lateral de empuje rotativo de cartón de empuje