Capacidad de carga de las carretillas elevadoras con motor diésel 2000 kg

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xAltura máxima de elevación | 3000 mm, opciones para mástil | Duración de la horquilla | 1220 mm |
---|---|---|---|
Capacidad de carga nominal | 2000 KG | El motor | Sin embargo, el hecho de que la Comisión no haya podido concluir que el producto afectado fuera orig |
Transmisión | Las demás máquinas y aparatos | El neumático | Pneumático o sólido (opcional) |
Resaltar | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.,Capacidad de carga de 2000 kg,carretilla elevadora del motor diesel 2000Kg |
El SLas especificaciones
Modelo | Unidad | A-SF20 |
Carga de elevación nominal | En kg | 2000 |
Distancia del centro de carga | En el caso de los | 500 |
Altura de elevación libre | En el caso de los | 150 |
Duración total (porción de horquilla) L1 | En el caso de los | Las demás |
Ancho W1 | En el caso de los | 1170 |
Alturas de protección aérea H2 | En el caso de los | 2070 |
La distancia entre ejes L2 | En el caso de los | 1600 |
Disponibilidad mínima del suelo | En el caso de los | 110 |
Ángulo del mástil hasta el mástil (ante/tras) α/β | ¿ Qué? | ¿Cómo se hace? 6/12 |
El neumático delantero | 7.00*12-12PR | |
El neumático trasero | 6.00*9-10PR | |
Radius mínimo de giro (lado exterior) R | En el caso de los | 2170 |
Ancho mínimo del pasillo en ángulo recto | En el caso de los | 3900 |
Tamaño del tenedor L1/W2 | En el caso de los | 1070*100*45 |
Velocidad máxima de trabajo (carga total/carga total) | Km/h | El 17/19 |
Velocidad máxima de elevación (carga total/carga total) | En el caso de las | 530/550 |
La capacidad máxima de clasificación (carga total/carga total) | ¿ Qué? | 20/21 |
Peso de la carretilla elevadora | En kg | 3320 |
Modelo del motor | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
SinchaíC490 El ISUZU C240 Mitsubishi S4S |
※ La información técnica puede variar según la política de actualización, los cambios serán sin previo aviso.
ISUZU C240 Mitsubishi S4S neumáticos sólidos Cabina 3 Etapa F. libre
Las condiciones de los contratos
Transmisión:Transmisión mecánica / Transmisión hidráulica / Transmisión hidráulica de cambios electrónica
El mástil:2a etapa 3,5m, 4m,4.5m,5m / 2 etapa completa libre 3m / 3 etapa completa libre 4.5m,5m,5.5m, 6m, 8m
El tenedor:1.37m/ 1.52m/ 1.67m/ 1.82m
El motor:EURO V, EPA4El sistema de escape:Fuentes de escape altas/extintor de incendios
Las demás:Cambiador lateral externo, neumáticos sólidos, cabina con ventilador, cabina con calefacción, cabina con aire acondicionado/silenciador y cabina ignífugo/interfaz de válvula adicional para mástil de dos etapas/una interfaz para mástil de tres etapas
Los anexos:Todos los tipos de accesorios para carretillas elevadoras, SIDESHIFTER, CLAMPS, ROTATOR, PUSH-PULL, HINGED, SPECIAL, INVERTER de paletas
Clampada de rollo de papel de posicionador de horquilla de desplazamiento lateral de empuje rotativo de cartón de empuje