100m3h Estacionaria de la bomba de hormigón del cemento de la bomba de remolque para la autopista
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Resaltar | Bomba de hormigón estacionaria de 100 m3h,Trailers para bombas de cemento de 100 m3h,Bomba de hormigón estacionaria para autopistas |
||
|---|---|---|---|
Pompas de hormigón estacionarias/con remolque Máximo de producción 100 m3/h
El proyecto de ley
Desempeño
| El número de puntos | Unidades | El SP100.18.186D |
| Max.Theo.Output ((Bajo/Alto) | - ¿ Qué?3/h | 100 por ciento |
| Presión máxima del hormigón (baja/alta) | MPa | 9.7/18 |
| Válvula de distribución | / | Válvula S |
| El cilindro de hormigón (tracción por perforación X) | En el caso de los | Diámetro 200x1800 |
|
Tamaño de la trampilla (Capacidad x Alturas de alimentación) |
- ¿ Qué?3xmm | 600x1380 |
| Max.Teo.Alteza vertical de entrega | - ¿ Qué? | 320 |
| Distancia horizontal de entrega máxima | - ¿ Qué? | 1100 |
| Diámetro de salida | En el caso de los | DN 150 |
Sistema de energía
| El número de puntos | Unidades | El SP100.18.186D |
| El motor | / | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
| Potencia nominal | En kW | 186 |
| Velocidad nominal | r/min | 2300 |
| Min.Velocidad | r/min | 800 |
| Tipo de refrigeración | / | Refrigeración por agua |
Sistema hidráulico
| El número de puntos | Unidades | El SP100.18.186D |
| Bomba hidráulica | / | - ¿ Por qué? |
| Válvula principal y válvula de control | / | Rexroth / EATON |
| Tipo de circuito | / | Abierto |
| Presión de bombeo | MPa | 32 |
| Presión de distribución | MPa | 19 |
| Presión de mezcla | MPa | 10 |
| Velocidad máxima de mezcla | r/min | 35 |
| Capacidad del depósito de aceite hidráulico | - ¿ Qué? | 600 |
| Capacidad del depósito de combustible | - ¿ Qué? | 200 |
| Deslocamiento de la bomba de aceite principal | En ml/r | 260 |
| Tipo de refrigeración | / | Refrigeración por aire |
¿ Qué?las
| El número de puntos | Unidades | El SP100.18.186D |
| Las dimensiones ((L×W×H) | En el caso de los | Las demás partidas de la partida 7802 |
| Peso total | En kg | 7360 |
| Diámetro del tubo de suministro | En el caso de los | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. |
| Diámetro máximo del agregado | En el caso de los | Piedra de piedra 50, piedra triturada 40 |
| Mezcla inversa | / | Manual de trabajo |
| Rueda de apoyo y interruptor de presión L-H | / | Manual de trabajo |
| Sistema de lubricación | / | Doble bomba, separador de aceite progresivo |


