40T de trabajo pesado diésel montacargas FD400 de almacén montacargas amarillo
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| condición | Nuevo | El tipo | Carretilla elevadora diesel |
|---|---|---|---|
| Altura de elevación máxima | 4m y opciones | Certificación | CE |
| Capacidad de carga clasificada | 40000kg | Garantización | 1 año o 1000 horas de trabajo |
| Tamaño de la bifurcación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | ||
| Resaltar | Camión elevador diésel de 40 t,elevadora elevadora de almacén fd400,montacargas diésel de trabajo pesado fd400 |
||
Expreso.Folletro.FD400.pdf
Camión elevador diésel de carga pesada de 40T: FD400
En el caso de los Estados miembros,No
La serie FD de carretillas elevadoras pesadas, con muchos años de experiencia en diseño y fabricación, tecnología avanzada.y exportados a otros países.
Características
| Punto de trabajo | Especificación | Unidad | FD400 | |
| En general | Carga nominal | En kg | 40000 | |
| Centro de carga | En el caso de los | 1250 | ||
| Las dimensiones | Altura de elevación | En el caso de los | 4000 | |
| Para el uso en el sector de la construcción | En el caso de los | 2600*300*130 | ||
| Se aplicará el método siguiente: | 910/2830 | |||
| Ángulo de inclinación del mástil (F/R) | el | 6 ¢/12 ¢ | ||
| Sobrepeso del tenedor | En el caso de los | 1180 | ||
| Duración sin tenedores | En el caso de los | 8170 | ||
| Ancho total | En el caso de los | 3600 | ||
| Altura del mástil bajada | En el caso de los | 5040 | ||
| Altura de la guardia aérea | En el caso de los | 3820 | ||
| Radius exterior de las tumores | En el caso de los | 7730 | ||
| Desempeño | Velocidad (descarga/carga) | Viajes | Km/h | El 30/26 |
| El levantamiento | En el caso de las | 300 | ||
| Gradabilidad máxima (carga) | % | 20 | ||
| Pulsado máximo de la barra de tracción. | No incluidos | 240 | ||
| Peso del dispositivo | En kg | 51000 | ||
| Ruedas y neumáticos | El neumático | Frente | 4*18.00-25-28PR | |
| En la parte trasera | 2*16.00-25-28PR | |||
| Pantallas | Frente | En el caso de los | 2495 | |
| En la parte trasera | En el caso de los | 2880 | ||
| Base de las ruedas | En el caso de los | 5500 | ||
| Libertad de tierra (bajo el mástil) | En el caso de los | 400 | ||
|
Potencia y transmisión El motor |
Batería | Capacidad de tensión ((5HR) | V/h | 2*12/150 |
| El motor | Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
| Fabricación | Es WeiChai. | |||
| Producción nominal | Cuadrado | 276 | ||
| Torque nominal | N.m. | 1550 | ||
| No de cilindro | 6 | |||
| El accidente cerebrovascular | En el caso de los | 126*155 | ||
| Displacement | - ¿ Qué? | 11.6 | ||
| Transmisiones | Fabricación | ZL80 | ||
| En el caso de los vehículos de la categoría N, el número de vehículos de la categoría N será igual al número de vehículos de la categoría N. | El 4 de abril | |||
| Presión de funcionamiento | En el caso de las | 21 | ||


