|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | Vibrador concreto externo | Voltaje: | 380V |
---|---|---|---|
Uso: | Explotación minera, metalurgia | De potencia de salida: | 0.55kw |
Amplitud: | 1.64m m | Velocidad clasificada: | 2850 RPM |
Alta luz: | vibrador concreto externo 0.55kw,vibrador concreto externo 380V,vibrador concreto eléctrico 0.55kw |
vibrador concreto externo de 380V 0.55kw para la explotación minera, metalurgia
Uso:
El vibrador concreto externo se puede utilizar como ayudas del flujo, en tolvas o silos para mejorar descarga material, o como impulsiones en los vibradores para varios propósitos tales como transportación, defender, clasificación, o condensación en una variedad de industrias.
Él también ampliamente utilizado en las industrias de la explotación minera, de la metalurgia, del carbón, del poder, de la construcción, de la sustancia química, de la fundición, del luz y alimentarias. Serie CVM del motor de tipo standard solo, trifásico de la vibración con un ajuste ligero, tamaño pequeño, fácil de la fuerza vibrante, los niveles del aislamiento y el nivel de la protección.
Este producto de la serie puede substituir ITALVIBRAS (MARTIN), URAS, VIMARC, otras empresas extranjeras de INVICTA produjo el motor de la vibración. se puede utilizar para vibrar el alimentador, el vibrador, el tamiz vibratorio, la máquina vibrante de la reestructuración, el dispositivo antivibraciones del enchufe del procesador del pulidor el vibrar, de la vibración y del silo del secador, sillas del masaje.
Ventaja:
1. El motor hizo del alambre de cobre del 100%.
2. Puede ser la fase o sola triple.
3. la fuente de alimentación 380V o 220v a elegir de, depende de potencia de salida.
4. Cuerpo del arrabio.
Modelo | Fuente de alimentación | De potencia de salida | Amplitud vibrante | Fuerza centrífuga | Actual | Peso |
V/Hz | kilovatio | milímetro | kN | kilogramo | ||
CVM3 | 380/50 | 0,03 | 1,5 | 0.3-0 | 0,15 | 4,4 |
CVM9 | 380/50 | 0,09 | 2,1 | 1-0 | 0,19 | 4,4 |
CVM18 | 380/50 | 0,18 | 2,3 | 1 | 0,37 | 7,5 |
CVM25 | 380/50 | 0,25 | 1,8 | 1,8 | 0,67 | 12 |
CVM55 | 380/50 | 0,55 | 1,64 | 4,15 | 1,3 | 21,5 |
CVM80 | 380/50 | 0,8 | 2 | 2,6 | 1,74 | 27 |
CVM110 | 380/50 | 1,1 | 2 | 4,3 | 2,52 | 27 |
CVM150 | 380/50 | 1,5 | 2,4 | 8,3 | 3,18 | 38 |
CVM220 | 380/50 | 2,2 | 2,2 | 10 | 4,6 | 46 |
CVM300 | 380/50 | 3 | 2,2 | 14 | 6,4 | 57 |
Persona de Contacto: David
Teléfono: +8618086619393