Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Condición: | Nuevo | Tipo del poder: | eléctrico |
---|---|---|---|
salida de poder: | 1.1kw 1.5kw | Fuente de alimentación: | 220v 380v |
Velocidad: | 2800rpm | Fase del poder: | solo o triple |
Alta luz: | póker concreto eléctrico,póker del hormigón de Honda |
Características principales:
1. Accionado por (220V o 380V) el motor eléctrico.
2. Las cabezas y los ejes se pueden combinar e intercambiar rápidamente para hacer juego el equipo derecho para el trabajo.
3. cabeza de la aleación 40Cr, para la alta resistencia que lleva
4. Más el de 95% se hace del ladrón que la manguera es el ladrón de la naturaleza, que es durable y roto no fácilmente.
5. Utilice el acero de carbono 45#, manejado por el alto-frenquency amortiguamiento y la dureza está hasta el grado HRC50~52
6. la manguera flexible está utilizando el acero nativo de alta calidad de la primavera del caucho y de la aleación del manganeso 65# y el grueso alrededor 1.8M M.
Tipo | Combustible | Motor | De potencia de salida | Velocidad rotatoria | Peso |
*** | *** | caballos de fuerza | r/min | kilogramo | |
ZNR50 | Diesel | 165F | 3 | 2600 | 47 |
ZPR50 | Gasolina | Petirrojo /Loncin de Honda | 5,5 | 3600 | 21 |
Fuente de alimentación | De potencia de salida | Velocidad rotatoria | Peso | ||
Eléctrico | V/Hz | kilovatio | r/min | kilogramo | |
ZN50 | 380/50 | 1,1 | 2850 | 14 | |
ZN50S | 220/50 | 1,1 | 2900 | 14 | |
ZN70 | 380/50 | 1,5 | 2850 | 16 | |
ZN70S | 220/50 | 1,5 | 2900 | 16 |
Persona de Contacto: David
Teléfono: +8618086619393